全年直播场次
参赛球队
超清画质
完全免费
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 12 | 41 |
| 2 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 15 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 10 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 13 | 29 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 28 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | 25 |
法国巨星姆巴佩在西甲首秀中上演帽子戏法,帮助皇家马德里在主场以5-0大胜对手...
17岁天才亚马尔延续出色状态,连续三场西甲比赛取得进球,巴塞罗那目前以2分优势领跑...
马德里竞技在主场取得12轮不败的骄人战绩,主教练西蒙尼创造了执教马竞以来的最长主场不败纪录...
15次欧冠冠军 · 36次西甲冠军
积分榜第1
5次欧冠冠军 · 27次西甲冠军
积分榜第2
3次欧联冠军 · 11次西甲冠军
积分榜第3
巴斯克雄狮 · 8次西甲冠军
积分榜第4